BJRI Desi Patshak 2
১ | প্রযুক্তির নামঃ | বিজেআরআই দেশী পাটশাক ২ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২ | অবমুক্তের সনঃ | ২০২০ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩ | উদ্ভাবন পদ্ধতিঃ | বিশুদ্ধ সারি নিবার্চন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪ | প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যঃ | · এ জাতের পাতা ডিম্ব-বর্শাফলাকৃতির, বিজেআরআই দেশি পাটশাক ১ এর তুলনায় ছোট। · গাছের কান্ড, পাতার বৃন্ত ও শিরা গাঢ় লাল। পাতা মিষ্টি স্বাদযুক্ত ও গাছ খর্বাকৃতির। এ জাতের ’ক্যানোপি’ কম হওয়ায় একক জায়গায় অধিক সংখ্যক গাছ থাকতে পারে। খর্বাকৃতির হওয়ায় জাতটি থেকে কোন আঁশ (Fibre) পাওয়া যাবে না। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫ | প্রযুক্তির উপযোগীতাঃ | বেলে দো-আঁশ ও দো-আঁশ মাটি এ জাতের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী। এছাড়া বাড়ির আঙ্গিনা ও উর্বর অনাবাদি প্রান্তিক জমিতে চাষ করেও ভালো ফলন পাওয়া যায়। বাংলাদেশের প্রায় সব এলাকাতে এ জাত চাষ করা যায়। এছাড়া স্বল্প মাত্রার লবনাক্ততা সহনশীল হওয়ায় এটি লবনাক্ত এলাকাতেও চাষ করা যাবে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬ | বপনের সময়ঃ | ফাল্গুন মাস থেকে মধ্য কার্তিক (মধ্য ফেব্রুয়ারী থেকে অক্টোবর মাসের শেষ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৭ | জীবন কালঃ | বপনের ৭০-৯০ দিন পরে বীজ পাওয়া যায়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৮ | বীজের হারঃ | সারিতে বপনঃ ৮-৯ কেজি/হেক্টর। ছিটিয়ে বপনঃ ১০-১১ কেজি/হেক্টর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৯ | প্রযুক্তির উৎপাদন পদ্ধতিঃ | সারের মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতিঃ জমি তৈরীর সময় হেক্টর প্রতি ৪-৫ টন গোবর সার প্রয়োগ করা খুবই প্রয়োজন। গোবর সার প্রয়োগ করলে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় না। গোবর সার প্রয়োগ না করলে হেক্টর প্রতি ৭৫ কেজি ইউরিয়া, ২৫ কেজি টিএসপি, ১৩ কেজি এমওপি সার জমি তৈরীর সময় প্রয়োগ করতে হবে। বপনের ২০-২৫ দিন পর প্রথম নিড়ি দিয়ে হেক্টর প্রতি ৭৫ কেজি ইউরিয়া ছিটিয়ে দিলে শাকের ফলন ভালো হয়। ইউরিয়া ছিটানোর সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে সার পাতার সাথে লেগে না থাকে। আগাছা-রোগ-পোকা দমনঃ সাধারণতঃ বিজেআরআই দেশী পাট শাক-৩ এ তেমন কোন রোগ ও পোকার আক্রমণ দেখা যায় না বিধায় পাটশাকে কোন প্রকার কীট নাশক প্রয়োগ করার দরকার হয় না। সেচ, আন্ত:পরিচর্যাঃ বীজ বপনের এক থেকে দুই সপ্তাহ পর জমির জোঁ অনুযায়ী আঁচড়া দিতে হবে। এ সময় চারার সংখ্যা ঘন হলে প্রাথমিকভাবে পাতলা করা যায়। গাছের বয়স ২০-২৫ দিনের মধ্যে এক বার নিড়ানী দিয়ে আগাছা পরিস্কার করে সুস্থ সবল গাছ রেখে দুর্বল ও চিকন গাছ তুলে ফেলতে হবে। চারা গজানোর পর প্রয়োজনীয় নড়ি দতি হবে ও চারা পাতলা করতে হব। খরা র্দীঘায়তি হলে সচেরে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হয়। ফসল কর্তনের সময়ঃ গাছের বয়স ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে হলেই তখন থেকেই শাক সংগ্রহ করা যায়। প্রথমে গাছ তুলে এবং পরবর্তীতে গাছের সংখ্যা কমে গেলে গাছের ডগা ছিড়ে শাক খাওয়া যেতে পারে। ডগা খাওয়ার কিছু দিন পর শাখা-প্রশাখা থেকে কচি পাতা বের হলে এগুলিও শাক হিসাবে খাওয়া যেতে পারে । | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১০ | পুষ্টিমানঃ |
টেবিল 1 : বিজেআরআই দেশী পাট শাক-2 (ম্যাড়াশাক (লাল)) এর সাথে তুল্য জাতের পুষ্টিমানের তুলনা-
টেবিল 2 : বিজেআরআই দেশী পাট শাক-2 (ম্যাড়াশাক (লাল)) এর সাথে তুল্য জাতের পুষ্টিমানের তুলনা-
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১১ | ফলনঃ | শাক পাতার ফলন প্রায় ৩.০-৩.৫ টন/ হেক্টর |